Состав:
Количина по дневна доза | % Дневни вредности* |
Витамини |
Vitamin A | 0.45 | mg | 50 | % |
Vitamin C | 950 | mg | 1.055 | % |
Vitamin E(containing Alpha- and Gamma-Tocopherol) | 150 | mg | 1.000 | % |
Vitamin B1 | 25 | mg | 2.083 | % |
Vitamin B2 | 25 | mg | 1.923 | % |
Niacin | 60 | mg | 375 | % |
Vitamin B6 | 20 | mg | 1.333 | % |
Vitamin B12 | 0.006 | mg | 214 | % |
Vitamin K1 | 0.06 | mg | 50 | % |
Vitamin D3 | 0.005 | mg | 33 | % |
Folic acid | 0.8 | mg | 133 |
Pantothenic acid | 18 | mg | 300 | % |
Biotin | 0.165 | mg | 550 | % |
Елементи во трагови |
Selenium | 0.05 | mg | 83 | % |
Iron | 8 | mg | 100 | % |
Zinc | 10 | mg | 110 | % |
Manganese | 2 | mg | ** | % |
Copper | 0.5 | mg | 38 | % |
Chromium | 0.03 | mg | 25 | % |
Molybdenum | 0.06 | mg | 120 | % |
Iodine | 0.15 | mg | 68 | % |
Bioflavonoids (од ццитруси) | 5 | mg | ** |
Mixed carotenoids(containing beta-carotene, lutein and lycopene) | 5 | mg | ** |
* % Дневни вредности базирани на 2,000 калории
** % Дневната вредност не е утврдена
Индикации:
При состојби на намален имунитет како: акутни и хронични заболувања на респираторниот тракт, стрес на работа и во приватниот живот, стрес причинет од загадувачи на животната средина, неухранетост , По операција (во текот на конвалидација), во стареење, имунолошки недостатоци поврзани со исхраната,пр. поради рекурентни инфекции.
Начин на употреба:
Земајте ја содржината од едно шише, подготвена за пиење (=дневна доза) секој ден со или по оброк. Добро протресете пред употреба. Препорачуваме редовна употреба на долгорочна основа, затоа што на организмот му требаат микронутриенти секој ден.